El Diario del Bebé.
La cantidad diaria de calcio que necesita depende de su edad. A continuación se indican las cantidades promedio de calcio recomendadas por día en miligramos (mg):
Etapa de la vida | Cantidad recomendada |
---|---|
Bebés hasta los 6 meses de edad | 200 mg |
Bebés de 7 a 12 meses de edad | 260 mg |
Niños de 1 a 3 años de edad | 700 mg |
Niños de 4 a 8 años de edad | 1,000 mg |
Niños de 9 a 13 años de edad | 1,300 mg |
Adolescentes de 14 a 18 años de edad | 1,300 mg |
Adultos de 19 a 50 años de edad | 1,000 mg |
Hombres adultos de 51 a 70 años de edad | 1,000 mg |
Mujeres adultas de 51 a 70 años de edad | 1,200 mg |
Adultos de 71 o más años de edad | 1,200 mg |
Adolescentes embarazadas o en período de lactancia | 1,300 mg |
Mujeres adultas embarazadas o en período de lactancia | 1,000 mg |
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en Facebook y Twitter
El diario del bebé