Según el Instituto Nacional de Estadística, estos fueron los 100 nombres más utilizados por los papás para inscribir a sus niños en el año 2011:
1. José 21.Pablo 41. Jaime 61. Mohamed 81. Cristóbal
2. Antonio 22. Jorge 42. Ricardo 62. Felipe 82. Albert
3. Juan 23. Vicente 43. Emilio 63. Martín 83. Valentín
4. Manuel 24. Enrique 44. Julio 64. Alfredo 84. Borja
5. Francisco 25. Sergio 45. Gabriel 65. Nicolás 85. Adolfo
6. Luis 26. Andrés 46. Salvador 66. Sebastián 86. Álex
7. Javier 27. Ignacio 47. Mario 67. Mariano 87. German
8. Miguel 28. Víctor 48. Julián 68. Marc 88. Alexander
9. Ángel 29. Diego 49. Marcos 69. Ismael 89. John
10. Carlos 30. Joaquín 50. Tomás 70. Hugo 90. Iker
11. Jesús 31. Eduardo 51. Agustín 71. Samuel 91. Jonathan
12. David 32. Adrián 52. Félix 72. Héctor 92. Lucas
13. Pedro 33. Raúl 53. Guillermo 73. Gregorio 93. Ernesto
14. Daniel 34. Álvaro 54. Jordi 74. Esteban 94. Benito
15. María* 35. Óscar 55. Josep 75. Xavier 95. Marco
16. Rafael 36. Iván 56. César 76. Aitor 96. Christian
17. Fernando 37. Santiago 57. Joan 77. Lorenzo 97. Gustavo
18. Alejandro 38. Rubén 58. Cristian 78. Eugenio 98. Gerardo
19. Alberto 39. Roberto 59. Domingo 79. Arturo 99. Isaac
20. Ramón 40. Alfonso 60. Gonzalo 80. Rodrigo 100. Carmelo
* En nombres compuestos
El diario del bebé