Según el Instituto Nacional de Estadística, estos fueron los 100 nombres más utilizados por los papás para inscribir a sus niñas en el año 2011:
1. María 21. Lucía 41. Nuria 61. Verónica 81. Lidia
2. Carmen 22. María José 42. Ángela 62. Inés 82. Blanca
3. Ana 23. Juana 43. Mónica 63. Carolina 83. Miriam
4. Isabel 24. Manuela 44. Inmaculada 64. Claudia 84. Clara
5. Dolores 25. Raquel 45. Margarita 65. Luz 85. Carla
6. Pilar 26. Sara 46. Sandra 66. Consuelo 86. Nerea
7. Josefa 27. Paula 47. Yolanda 67. Asunción 87. Anna
8. Teresa 28. María Jesús 48. Irene 68. Begoña 88. Eugenia
9. Rosa 29. Beatriz 49. Sonia 69. Noelia 89. Elisa
10. Antonia 30. Patricia 50. Alicia 70. Lorena 90. Celia
11. Cristina 31. Eva 51. Mar 71. Catalina 91. Josefina
12. Ángeles 32. Victoria 52. Susana 72. Milagros 92. Purificación
13. Francisca 33. Encarnación 53. Alba 73. Esperanza 93. Virginia
14. Laura 34. Rocío 54. Marina 74. Olga 94. Remedios
15. Elena 35. Belén 55. Amparo 75. Emilia 95. Trinidad
16. Mercedes 36. Julia 56. Natalia 76. Aurora 96. Vanesa
17. Luisa 37. Esther 57. Nieves 77. Magdalena 97. Daniela
18. Concepción 38. Silvia 58. Gloria 78. Alejandra 98. Vicenta
19. Rosario 39. Montserrat 59. Soledad 79. Sofía 99. Gema
20. Marta 40. Andrea 60. Lourdes 80. Fátima 100. Elvira
El diario del bebé